台湾公式で公開されている騎乗アイテムのリファイン確率表です
※日本版クライアントが同値とは限りません
※台湾と日本で付与される能力数が違うので誤植があるかもしれません
※気になる方は公式サイトをご覧ください
◆リファインストーン(通常/高級/最高)
洗練能力 | 通常 | 高級 | 最高級 | |||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv3 | Lv4 | |
加護 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
生命 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
連撃 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
痛撃 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
火力 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
会心 | 1.385% | 0.923% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
堅固 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
回避 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
迅速 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
慈愛 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
火 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
風 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
氷 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
雷 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
聖 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
闇 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
火剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
風剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
氷剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
雷剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
聖剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
闇剣 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
火盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
風盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
氷盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
雷盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
聖盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
闇盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 2% | 2% |
耐久 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
猛撃 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
全能 | 0.615% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
吸血 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
*ツインソード フォ―リングスノー | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
*シールドソード ライトニングブロー | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
*バトルアックス ホイールウィンド | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
*ロッド バーニングメテオ | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ダブルガン ソニックインパクト | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*キャノン エレクトロ | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*グリモワール ヴァンパイアリック | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ハープ ヘブンリーサウンド | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ダガー ブレイズラッシュ | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*アークス ディメンションシュート | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*太刀 居合切り | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*サイズ ソウルヘイトリッド | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*聖剣 ブレイクソード | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*手裏剣 風遁・旋風鎌鼬 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ランス グングニル・クリムト | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ギター フェローチェ | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*ドラゴドール スターストーム | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 2% | 2% |
*ウィップ ブラッディヴェント | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 3% | 3% |
*昇龍棍 龍刹斬 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
*聖天球 ブラストノヴァ | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
数えたら100%にならないぞなんでだって思ったら
返信削除物理とか抜いてあるんですね。日本語変換ありがたいです
>匿名さま
返信削除そういえば物理+もありましたね。
洗練NPCの画面見ながら日本語へ変換してたのですが漏れちゃったかな。
あとでもう一度確認してみます、ありがとうございます。