◆編集画面が重すぎるため、個別のページに分けました。
不足している部分は気が向いたら追加していきます。
台湾公式で掲示されている諸々の確率表です。
内容を読み取れる方は、下のリンク先を直接参照した方が早いです。
※日本版クライアントが同値とは限りません。
※あくまで確率のため、100%以外は信用してはいけません。
※手作業なので間違ってる可能性が極めて高いです・・・目安としてご覧ください。
※量が膨大で纏めるのが大変なので、時間があるときに更新します。
※サイズ的に入りきらない場合は、フォントサイズを変更します。
出来るだけ見やすいように心がけますが、無理なものは無理なのでご容赦ください。
※1ページに纏めると非常に重たいため、後でページを分けるかもしれません。
その際は、右ペインにリンク先を載せておきます。
◆装備強化(武器・防具・アクセサリー共通)
| 強化レベル | 通常 | 高ランク | 最高ランク |
| 1 | 43.0% | 100.0% | - |
| 2 | 43.0% | 100.0% | - |
| 3 | 43.0% | 100.0% | - |
| 4 | 31.5% | 76.9% | - |
| 5 | 20.8% | 55.6% | - |
| 6 | 14.7% | 43.5% | - |
| 7 | 9.7% | 33.3% | - |
| 8 | 7.3% | 28.6% | - |
| 9 | 5.5% | 25.0% | - |
| 10 | - | 22.2% | - |
| 11 | - | 20.0% | - |
| 12 | - | 18.2% | - |
| 13 | - | 16.7% | - |
| 14 | - | 12.5% | - |
| 15 | - | 10.0% | - |
| 16 | - | 8.3% | - |
| 17 | - | 7.1% | - |
| 18 | - | 6.3% | - |
| 19 | - | 5.0% | - |
| 20 | - | 4.0% | - |
| 21 | - | - | 10.0% |
| 22 | - | - | 8.0% |
| 23 | - | - | 7.0% |
| 24 | - | - | 6.0% |
| 25 | - | - | 5.0% |
| 26 | - | - | 4.5% |
| 27 | - | - | 4.5% |
| 28 | - | - | 4.5% |
| 29 | - | - | 4.0% |
| 30 | - | - | 3.0% |
◆アバターリセットポーション
| 部位 | 付与能力 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 回復量+2% | 33.333% |
| 回避率+1% | 33.333% | |
| HP+2% | 33.333% | |
マスクアバター | ダメージ+2% | 33.333% |
| 会心率+1% | 33.333% | |
| 被ダメージ減少+2% | 33.333% | |
コスチューム | ダメージ+2% | 33.333% |
| 会心率+1% | 33.333% | |
| 被ダメージ減少+2% | 33.333% | |
マントアバター | 回避率+1% | 33.333% |
| HP+2% | 33.333% | |
| ダメージ+2% | 33.333% | |
武器アバター | ダメージ+2% | 33.333% |
| 会心ダメージ+5% | 33.333% | |
| 命中率+5% | 33.333% |
◆高級アバターリセットポーション
| 部位 | 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 対プレイヤーダメージ | 2% | 5.000% |
| 4% | 2.000% | ||
| 8% | 0.500% | ||
対ボスダメージ | 2% | 6.000% | |
| 4% | 2.400% | ||
| 8% | 0.600% | ||
対レアダメージ | 2% | 13.000% | |
| 4% | 6.000% | ||
| 8% | 1.000% | ||
マスクアバター | 対プレイヤー被ダメージ減少 | 2% | 5.000% |
| 4% | 2.000% | ||
| 8% | 0.500% | ||
対ボス被ダメージ減少 | 2% | 6.000% | |
| 4% | 2.400% | ||
| 8% | 0.600% | ||
対レア被ダメージ減少 | 2% | 13.000% | |
| 4% | 6.000% | ||
| 8% | 1.000% | ||
コスチューム | 対プレイヤー会心ダメージ | 5% | 5.000% |
| 10% | 2.000% | ||
| 15% | 0.500% | ||
対ボス会心ダメージ | 5% | 6.000% | |
| 10% | 2.400% | ||
| 15% | 0.600% | ||
対レア会心ダメージ | 5% | 13.000% | |
| 10% | 6.000% | ||
| 15% | 1.000% | ||
マントアバター | 移動速度 | 1% | 1.155% |
| 2% | 0.576% | ||
| 4% | 0.288% | ||
被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 2% | 3.362% | |
| 4% | 1.441% | ||
| 8% | 0.480% | ||
武器アバター | 会心ダメージ上限 | 5% | 1.155% |
| 10% | 0.576% | ||
| 15% | 0.288% | ||
属性スキルダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 2% | 3.362% | |
| 4% | 1.441% | ||
| ]8% | 0.480% | ||
共通部位 ヘッドアバター マスクアバター コスチューム | ダメージ | 1% | 3.000% |
| 2% | 3.000% | ||
| 3% | 0.200% | ||
| 4% | 0.100% | ||
| 5% | 0.050% | ||
会心 | 1% | 6.000% | |
| 2% | 6.000% | ||
| 3% | 0.400% | ||
| 4% | 0.200% | ||
| 5% | 0.100% | ||
速度 | 1% | 6.000% | |
| 2% | 6.000% | ||
| 3% | 0.400% | ||
| 4% | 0.200% | ||
| 5% | 0.100% | ||
HP | 1% | 3.000% | |
| 2% | 3.000% | ||
| 3% | 0.200% | ||
| 4% | 0.100% | ||
| 5% | 0.050% | ||
防御 | 1% | 6.000% | |
| 2% | 6.000% | ||
| 3% | 0.400% | ||
| 4% | 0.200% | ||
| 5% | 0.100% | ||
回避 | 1% | 6.000% | |
| 2% | 6.000% | ||
| 3% | 0.400% | ||
| 4% | 0.200% | ||
| 5% | 0.100% | ||
共通部位 マントアバター 武器アバター | ダメージ | 1% | 2.882% |
| 2% | 2.882% | ||
| 3% | 0.192% | ||
| 4% | 0.096% | ||
| 5% | 0.048% | ||
会心 | 1% | 5.764% | |
| 2% | 5.764% | ||
| 3% | 0.384% | ||
| 4% | 0.192% | ||
| 5% | 0.096% | ||
速度 | 1% | 5.764% | |
| 2% | 5.764% | ||
| 3% | 0.384% | ||
| 4% | 0.192% | ||
| 5% | 0.096% | ||
HP | 1% | 2.882% | |
| 2% | 2.882% | ||
| 3% | 0.192% | ||
| 4% | 0.096% | ||
| 5% | 0.048% | ||
防御 | 1% | 5.764% | |
| 2% | 5.764% | ||
| 3% | 0.384% | ||
| 4% | 0.192% | ||
| 5% | 0.096% | ||
回避 | 1% | 5.764% | |
| 2% | 5.764% | ||
| 3% | 0.384% | ||
| 4% | 0.192% | ||
| 5% | 0.096% |
◆最高級アバターリセットポーション
| 部位 | 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 対プレイヤーダメージ | 4% | 4.701% |
| 8% | 1.881% | ||
| 12% | 0.470% | ||
対ボスダメージ | 4% | 5.642% | |
| 8% | 2.257% | ||
| 12% | 0.564% | ||
対レアダメージ | 4% | 12.222% | |
| 8% | 5.642% | ||
| 12% | 0.940% | ||
マスクアバター | 対プレイヤー被ダメージ減少 | 4% | 4.701% |
| 8% | 1.881% | ||
| 12% | 0.470% | ||
対ボス被ダメージ減少 | 4% | 5.642% | |
| 8% | 2.257% | ||
| 12% | 0.564% | ||
対レア被ダメージ減少 | 4% | 12.222% | |
| 8% | 5.642% | ||
| 12% | 0.940% | ||
コスチューム | 対プレイヤー会心ダメージ | 10% | 4.701% |
| 15% | 1.881% | ||
| 20% | 0.470% | ||
対ボス会心ダメージ | 10% | 5.642% | |
| 15% | 2.257% | ||
| 20% | 0.564% | ||
対レア会心ダメージ | 10% | 12.222% | |
| 15% | 5.642% | ||
| 20% | 0.940% | ||
マントアバター | 移動速度 | 2% | 1.086% |
| 4% | 0.543% | ||
| 6% | 0.272% | ||
被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 4% | 3.169% | |
| 8% | 1.358% | ||
| 12% | 0.453% | ||
武器アバター | 会心ダメージ上限 | 10% | 1.086% |
| 15% | 0.543% | ||
| 20% | 0.272% | ||
属性スキルダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 4% | 3.169% | |
| 8% | 1.358% | ||
| 12% | 0.453% | ||
共通部位 ヘッドアバター マスクアバター コスチューム | ダメージ | 3% | 2.821% |
| 4% | 2.821% | ||
| 5% | 0.188% | ||
| 6% | 0.094% | ||
| 7% | 0.047% | ||
会心 | 3% | 5.642% | |
| 4% | 5.642% | ||
| 5% | 0.376% | ||
| 6% | 0.188% | ||
| 7% | 0.094% | ||
速度 | 3% | 5.642% | |
| 4% | 5.642% | ||
| 5% | 0.376% | ||
| 6% | 0.188% | ||
| 7% | 0.094% | ||
HP | 3% | 2.821% | |
| 4% | 2.821% | ||
| 5% | 0.188% | ||
| 6% | 0.094% | ||
| 7% | 0.047% | ||
防御 | 3% | 5.642% | |
| 4% | 5.642% | ||
| 5% | 0.376% | ||
| 6% | 0.188% | ||
| 7% | 0.094% | ||
回避 | 3% | 5.642% | |
| 4% | 5.642% | ||
| 5% | 0.376% | ||
| 6% | 0.188% | ||
| 7% | 0.094% | ||
穿孔 | 1% | 2.821% | |
| 2% | 2.821% | ||
| 3% | 0.188% | ||
| 4% | 0.094% | ||
| 5% | 0.047% | ||
共通部位 マントアバター 武器アバター | ダメージ | 3% | 2.716% |
| 4% | 2.716% | ||
| 5% | 0.181% | ||
| 6% | 0.091% | ||
| 7% | 0.045% | ||
会心 | 3% | 5.432% | |
| 4% | 5.432% | ||
| 5% | 0.362% | ||
| 6% | 0.181% | ||
| 7% | 0.091% | ||
速度 | 3% | 5.432% | |
| 4% | 5.432% | ||
| 5% | 0.362% | ||
| 6% | 0.181% | ||
| 7% | 0.091% | ||
HP | 3% | 2.716% | |
| 4% | 2.716% | ||
| 5% | 0.181% | ||
| 6% | 0.091% | ||
| 7% | 0.045% | ||
防御 | 3% | 5.432% | |
| 4% | 5.432% | ||
| 5% | 0.362% | ||
| 6% | 0.181% | ||
| 7% | 0.091% | ||
回避 | 3% | 5.432% | |
| 4% | 5.432% | ||
| 5% | 0.362% | ||
| 6% | 0.181% | ||
| 7% | 0.091% | ||
穿孔 | 1% | 2.716% | |
| 2% | 2.716% | ||
| 3% | 0.181% | ||
| 4% | 0.091% | ||
| 5% | 0.045% |
| 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
HP | 1% | 2.353% |
| 2% | 0.471% | |
| 3% | 0.234% | |
被ダメージ減少 | 1% | 2.353% |
| 2% | 0.471% | |
| 3% | 0.234% | |
命中率 | 1% | 4.235% |
| 2% | 2.824% | |
| 3% | 1.412% | |
回復力 | 1% | 4.235% |
| 2% | 2.824% | |
| 3% | 1.412% | |
回避 | 1% | 4.235% |
| 2% | 2.824% | |
| 3% | 1.412% | |
ダメージ | 1% | 2.353% |
| 2% | 0.471% | |
| 3% | 0.234% | |
攻撃速度 | 1% | 2.353% |
| 2% | 0.471% | |
| 3% | 0.234% | |
対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 5% | 4.235% |
| 6% | 2.824% | |
| 7% | 1.412% | |
会心ダメージ | 2% | 2.353% |
| 4% | 0.471% | |
| 6% | 0.234% | |
会心率 | 1% | 4.235% |
| 2% | 2.824% | |
| 3% | 1.412% |
| 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
HP | 2% | 1.463% |
| 3% | 0.732% | |
| 4% | 0.245% | |
被ダメージ減少 | 2% | 1.463% |
| 3% | 0.732% | |
| 4% | 0.245% | |
命中率 | 2% | 4.390% |
| 3% | 2.927% | |
| 4% | 1.463% | |
回復力 | 2% | 4.390% |
| 3% | 2.927% | |
| 4% | 1.463% | |
回避 | 2% | 4.390% |
| 3% | 2.927% | |
| 4% | 1.463% | |
ダメージ | 2% | 1.463% |
| 3% | 0.732% | |
| 4% | 0.245% | |
攻撃速度 | 2% | 1.463% |
| 3% | 0.732% | |
| 4% | 0.245% | |
対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 6% | 4.390% |
| 7% | 2.927% | |
| 8% | 1.463% | |
会心ダメージ | 4% | 1.463% |
| 6% | 0.732% | |
| 8% | 0.245% | |
会心率 | 2% | 4.390% |
| 3% | 2.927% | |
| 4% | 1.463% |
| 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
HP | 3% | 1.875% |
| 4% | 0.938% | |
| 5% | 0.312% | |
被ダメージ減少 | 3% | 1.875% |
| 4% | 0.938% | |
| 5% | 0.312% | |
命中率 | 3% | 5.625% |
| 4% | 3.750% | |
| 5% | 1.875% | |
回復力 | 3% | 5.625% |
| 4% | 3.750% | |
| 5% | 1.875% | |
回避 | 3% | 5.625% |
| 4% | 3.750% | |
| 5% | 1.875% | |
ダメージ | 3% | 1.875% |
| 4% | 0.938% | |
| 5% | 0.312% | |
攻撃速度 | 3% | 1.875% |
| 4% | 0.938% | |
| 5% | 0.312% | |
対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 7% | 3.750% |
| 8% | 1.875% | |
| 9% | 0.938% | |
会心ダメージ | 6% | 1.875% |
| 8% | 0.938% | |
| 10% | 0.312% | |
会心率 | 3% | 5.624% |
| 4% | 3.749% | |
| 5% | 1.874% |
| 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
ダメージ | 6% | 0.445% |
| 7% | 0.083% | |
| 8% | 0.028% | |
会心率 | 3% | 7.111% |
| 4% | 1.333% | |
| 5% | 0.445% | |
攻撃速度 | 3% | 7.111% |
| 4% | 1.333% | |
| 5% | 0.445% | |
HP | 6% | 7.111% |
| 7% | 1.333% | |
| 8% | 0.445% | |
被ダメージ軽減 | 3% | 7.111% |
| 4% | 1.333% | |
| 5% | 0.445% | |
回避 | 3% | 7.111% |
| 4% | 1.333% | |
| 5% | 0.445% | |
会心ダメージ | 11% | 0.445% |
| 12% | 0.083% | |
| 13% | 0.029% | |
命中 | 3% | 7.111% |
| 4% | 1.333% | |
| 5% | 0.445% | |
回復量 | 6% | 7.111% |
| 8% | 1.333% | |
| 10% | 0.445% | |
対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 10% | 1.333% |
| 11% | 0.250% | |
| 12% | 0.083% | |
属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 3% | 0.445% |
| 4% | 0.083% | |
| 5% | 0.028% | |
対レアダメージ | 6% | 7.111% |
| 7% | 1.333% | |
| 8% | 0.445% | |
対プレイヤーダメージ | 6% | 1.333% |
| 7% | 0.250% | |
| 8% | 0.083% | |
経験値 | 3% | 7.111% |
| 5% | 1.333% | |
| 7% | 0.445% | |
全ステータス | 3% | 1.333% |
| 4% | 0.250% | |
| 5% | 0.083% | |
穿孔 | 3% | 1.333% |
| 6% | 0.250% | |
| 9% | 0.083% |
成否判定 | 付与判定 | 上昇率 | ||
| 5% | 10% | 15% | ||
80% | 68% | 2.000% | 0.375% | 0.125% |
| 32% | 2つ目の能力が付与される | |||
| 20% | - | 付与されている能力が消失 | ||
◆聖魂精錬石
成否判定 | 付与判定 | 上昇率 | ||
| 5% | 10% | 15% | ||
80% | 68% | 2.000% | 0.375% | 0.125% |
| 32% | 2つ目の能力が付与される | |||
| 20% | - | 付与されている能力が消失 | ||
洗練能力 | 通常 | 高級 | 最高級 | |||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv3 | Lv4 | |
| 加護 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
| 生命 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 連擊 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 痛擊 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
| 火力 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
| 爆擊 | 1.385% | 0.923% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 堅硬 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 靈敏 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 吸血 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.077% | 1% | 1% |
| 疾速 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 堅守 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 烈炎 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 暴風 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 寒冰 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 狂雷 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 閃光 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 黑闇 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 2% | 2% |
| 物理 | 0.615% | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 3% | 3% |
| 火劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 風劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 水劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 雷劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 光劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 闇劍 | 1.538% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 光盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 水盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 雷盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 火盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 風盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 3% | 3% |
| 闇盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 2% | 2% |
| 理盾 | 1.385% | 0.923% | 0.462% | 0.231% | 1% | 1% |
| 耐力 | 1.385% | 0.923% | 0.308% | 0.154% | 1% | 1% |
| 耐性 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 猛擊 | 0.615% | 0.462% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
| 全能 | 0.615% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
| 雙刀 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
| 劍盾 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
| 雙手斧 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.076% | 1% | 1% |
| 雙手杖 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 雙槍 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 火砲 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 法書 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 小豎琴 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 拳刃 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 戰弓 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 太刀 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 鐮刀 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 聖劍 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 手裏劍 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 魔槍 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 撼魂弦 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 幻龍偶 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 2% | 2% |
| 御神鞭 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 3% | 3% |
| 昇龍棍 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
| 星天球 | 0.462% | 0.308% | 0.154% | 0.075% | 1% | 1% |
付与能力 | 確率 | ||||||
| 1% | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% | 15% | |
| ダメージ反射 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 会心ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 会心ダメージ上限 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 被ダメージ軽減 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 移動速度 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 被会心率 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 被会心ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 攻撃速度クールダウン減少 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物) | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物) | 2.920% | 0.184% | 0.098% 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 貫通 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
| 穿孔 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
0 件のコメント:
コメントを投稿