台湾公式で公開されているエンブレム洗練の確率表です
※日本版クライアントが同値とは限りません
※気になる方は公式サイトをご覧ください
◆紋章の輝薬
被属性ダメージ軽減は物理5%の確率のみ、0.097%です
20%の確率で付与失敗、付与されている能力をクリア
付与成功時、32%の確率で2つ目の付与が行われる
同一スキルのボーナス割合は共存不可
主に日常感じたことを投稿しています。
幻想神域(台湾版)の更新情報は別サイトですので、リンク集から飛んでください。
※幻想神域以外のことも書きます。(いわゆる雑記ブログというやつです)
※書いている内容は記事投稿時点における個人の主観に基づくものです。
付与能力 | 確率 | ||||||
1% | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% | 15% | |
ダメージ反射 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
会心ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
会心ダメージ上限 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
被ダメージ軽減 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
移動速度 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
被会心率 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
被会心ダメージ | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
攻撃速度クールダウン減少 | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
対属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇) | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
属性ダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物) | 2.920% | 0.184% | 0.098% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物) | 2.920% | 0.184% | 0.098% 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
貫通 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
穿孔 | 2.920% | 0.184% | 0.097% | 0.012% | 0.006% | 0.004% | 0.002% |
成否判定 | 付与判定 | 上昇率 | ||
5% | 10% | 15% | ||
80% | 68% | 2.000% | 0.375% | 0.125% |
32% | 2つ目の能力が付与される | |||
20% | - | 付与されている能力が消失 |
0 件のコメント:
コメントを投稿