台湾公式で公開されているアバター洗練の確率表です
◆アバターリセットポーション
部位 | 付与能力 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 回復量+2% | 33.333% |
回避率+1% | 33.333% | |
HP+2% | 33.333% | |
マスクアバター | ダメージ+2% | 33.333% |
会心率+1% | 33.333% | |
被ダメージ減少+2% | 33.333% | |
コスチューム | ダメージ+2% | 33.333% |
会心率+1% | 33.333% | |
被ダメージ減少+2% | 33.333% | |
マントアバター | 回避率+1% | 33.333% |
HP+2% | 33.333% | |
ダメージ+2% | 33.333% | |
武器アバター | ダメージ+2% | 33.333% |
会心ダメージ+5% | 33.333% | |
命中率+5% | 33.333% |
部位 | 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 対プレイヤーダメージ | 2% | 5.000% |
4% | 2.000% | ||
8% | 0.500% | ||
対ボスダメージ | 2% | 6.000% | |
4% | 2.400% | ||
8% | 0.600% | ||
対レアダメージ | 2% | 13.000% | |
4% | 6.000% | ||
8% | 1.000% | ||
マスクアバター | 対プレイヤー被ダメージ減少 | 2% | 5.000% |
4% | 2.000% | ||
8% | 0.500% | ||
対ボス被ダメージ減少 | 2% | 6.000% | |
4% | 2.400% | ||
8% | 0.600% | ||
対レア被ダメージ減少 | 2% | 13.000% | |
4% | 6.000% | ||
8% | 1.000% | ||
コスチューム | 対プレイヤー会心ダメージ | 5% | 5.000% |
10% | 2.000% | ||
15% | 0.500% | ||
対ボス会心ダメージ | 5% | 6.000% | |
10% | 2.400% | ||
15% | 0.600% | ||
対レア会心ダメージ | 5% | 13.000% | |
10% | 6.000% | ||
15% | 1.000% | ||
マントアバター | 移動速度 | 1% | 1.155% |
2% | 0.576% | ||
4% | 0.288% | ||
被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 2% | 3.362% | |
4% | 1.441% | ||
8% | 0.480% | ||
武器アバター | 会心ダメージ上限 | 5% | 1.155% |
10% | 0.576% | ||
15% | 0.288% | ||
属性スキルダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 2% | 3.362% | |
4% | 1.441% | ||
]8% | 0.480% | ||
共通部位 ヘッドアバター マスクアバター コスチューム | ダメージ | 1% | 3.000% |
2% | 3.000% | ||
3% | 0.200% | ||
4% | 0.100% | ||
5% | 0.050% | ||
会心 | 1% | 6.000% | |
2% | 6.000% | ||
3% | 0.400% | ||
4% | 0.200% | ||
5% | 0.100% | ||
速度 | 1% | 6.000% | |
2% | 6.000% | ||
3% | 0.400% | ||
4% | 0.200% | ||
5% | 0.100% | ||
HP | 1% | 3.000% | |
2% | 3.000% | ||
3% | 0.200% | ||
4% | 0.100% | ||
5% | 0.050% | ||
防御 | 1% | 6.000% | |
2% | 6.000% | ||
3% | 0.400% | ||
4% | 0.200% | ||
5% | 0.100% | ||
回避 | 1% | 6.000% | |
2% | 6.000% | ||
3% | 0.400% | ||
4% | 0.200% | ||
5% | 0.100% | ||
共通部位 マントアバター 武器アバター | ダメージ | 1% | 2.882% |
2% | 2.882% | ||
3% | 0.192% | ||
4% | 0.096% | ||
5% | 0.048% | ||
会心 | 1% | 5.764% | |
2% | 5.764% | ||
3% | 0.384% | ||
4% | 0.192% | ||
5% | 0.096% | ||
速度 | 1% | 5.764% | |
2% | 5.764% | ||
3% | 0.384% | ||
4% | 0.192% | ||
5% | 0.096% | ||
HP | 1% | 2.882% | |
2% | 2.882% | ||
3% | 0.192% | ||
4% | 0.096% | ||
5% | 0.048% | ||
防御 | 1% | 5.764% | |
2% | 5.764% | ||
3% | 0.384% | ||
4% | 0.192% | ||
5% | 0.096% | ||
回避 | 1% | 5.764% | |
2% | 5.764% | ||
3% | 0.384% | ||
4% | 0.192% | ||
5% | 0.096% |
部位 | 付与能力 | 付与値 | 付与確率 |
ヘッドアバター | 対プレイヤーダメージ | 4% | 4.701% |
8% | 1.881% | ||
12% | 0.470% | ||
対ボスダメージ | 4% | 5.642% | |
8% | 2.257% | ||
12% | 0.564% | ||
対レアダメージ | 4% | 12.222% | |
8% | 5.642% | ||
12% | 0.940% | ||
マスクアバター | 対プレイヤー被ダメージ減少 | 4% | 4.701% |
8% | 1.881% | ||
12% | 0.470% | ||
対ボス被ダメージ減少 | 4% | 5.642% | |
8% | 2.257% | ||
12% | 0.564% | ||
対レア被ダメージ減少 | 4% | 12.222% | |
8% | 5.642% | ||
12% | 0.940% | ||
コスチューム | 対プレイヤー会心ダメージ | 10% | 4.701% |
15% | 1.881% | ||
20% | 0.470% | ||
対ボス会心ダメージ | 10% | 5.642% | |
15% | 2.257% | ||
20% | 0.564% | ||
対レア会心ダメージ | 10% | 12.222% | |
15% | 5.642% | ||
20% | 0.940% | ||
マントアバター | 移動速度 | 2% | 1.086% |
4% | 0.543% | ||
6% | 0.272% | ||
被属性ダメージ軽減 (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 4% | 3.169% | |
8% | 1.358% | ||
12% | 0.453% | ||
武器アバター | 会心ダメージ上限 | 10% | 1.086% |
15% | 0.543% | ||
20% | 0.272% | ||
属性スキルダメージ (火・氷・雷・風・聖・闇・物理) | 4% | 3.169% | |
8% | 1.358% | ||
12% | 0.453% | ||
共通部位 ヘッドアバター マスクアバター コスチューム | ダメージ | 3% | 2.821% |
4% | 2.821% | ||
5% | 0.188% | ||
6% | 0.094% | ||
7% | 0.047% | ||
会心 | 3% | 5.642% | |
4% | 5.642% | ||
5% | 0.376% | ||
6% | 0.188% | ||
7% | 0.094% | ||
速度 | 3% | 5.642% | |
4% | 5.642% | ||
5% | 0.376% | ||
6% | 0.188% | ||
7% | 0.094% | ||
HP | 3% | 2.821% | |
4% | 2.821% | ||
5% | 0.188% | ||
6% | 0.094% | ||
7% | 0.047% | ||
防御 | 3% | 5.642% | |
4% | 5.642% | ||
5% | 0.376% | ||
6% | 0.188% | ||
7% | 0.094% | ||
回避 | 3% | 5.642% | |
4% | 5.642% | ||
5% | 0.376% | ||
6% | 0.188% | ||
7% | 0.094% | ||
穿孔 | 1% | 2.821% | |
2% | 2.821% | ||
3% | 0.188% | ||
4% | 0.094% | ||
5% | 0.047% | ||
共通部位 マントアバター 武器アバター | ダメージ | 3% | 2.716% |
4% | 2.716% | ||
5% | 0.181% | ||
6% | 0.091% | ||
7% | 0.045% | ||
会心 | 3% | 5.432% | |
4% | 5.432% | ||
5% | 0.362% | ||
6% | 0.181% | ||
7% | 0.091% | ||
速度 | 3% | 5.432% | |
4% | 5.432% | ||
5% | 0.362% | ||
6% | 0.181% | ||
7% | 0.091% | ||
HP | 3% | 2.716% | |
4% | 2.716% | ||
5% | 0.181% | ||
6% | 0.091% | ||
7% | 0.045% | ||
防御 | 3% | 5.432% | |
4% | 5.432% | ||
5% | 0.362% | ||
6% | 0.181% | ||
7% | 0.091% | ||
回避 | 3% | 5.432% | |
4% | 5.432% | ||
5% | 0.362% | ||
6% | 0.181% | ||
7% | 0.091% | ||
穿孔 | 1% | 2.716% | |
2% | 2.716% | ||
3% | 0.181% | ||
4% | 0.091% | ||
5% | 0.045% |
0 件のコメント:
コメントを投稿